24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6948185 ] 插騷包 的評論:滴滴( 2024-11-21 15:50:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4028209 ] 太空法拉 的評論:沒點數了哈哈哈( 2024-11-13 00:54:37 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:06 | 15:16 | 10 分鐘 |
2 | 14:47 | 14:59 | 12 分鐘 | |
3 | 14:03 | 14:03 | 0 分鐘 | |
4 | 13:10 | 13:56 | 46 分鐘 | |
5 | 12:32 | 12:38 | 6 分鐘 | |
6 | 02:12 | 02:19 | 7 分鐘 | |
7 | 01:14 | 01:45 | 31 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
10 | 22:50 | 22:58 | 8 分鐘 | |
11 | 22:01 | 22:08 | 7 分鐘 | |
12 | 16:53 | 17:07 | 13 分鐘 | |
13 | 14:59 | 15:14 | 15 分鐘 | |
14 | 14:32 | 14:58 | 26 分鐘 | |
15 | 13:24 | 14:23 | 59 分鐘 | |
16 | 00:22 | 00:23 | 1 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
18 | 2024-11-19 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
20 | 2024-11-18 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
21 | 22:12 | 22:36 | 24 分鐘 | |
22 | 22:08 | 22:10 | 1 分鐘 | |
23 | 22:07 | 22:07 | 0 分鐘 | |
24 | 21:19 | 21:43 | 23 分鐘 | |
25 | 13:32 | 14:45 | 74 分鐘 | |
26 | 12:21 | 12:52 | 31 分鐘 | |
27 | 00:33 | 00:43 | 11 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
29 | 2024-11-17 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
30 | 21:46 | 23:13 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c857.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|