24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7428167 ] Jennieeee 的評論:粉色的妹妹,要耐心?( 2024-10-26 00:30:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7448554 ] 姐姐小跟班 的評論:好磨嘰 慎入( 2024-10-26 00:15:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7213533 ] 好天氣 的評論:沒點數啦…( 2024-10-10 01:18:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5006288 ] uvstxx 的評論:放得開,但腦筋有問題,轉不來彎。也開始墨跡了( 2024-09-30 22:04:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 17:34 | 18:19 | 46 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 18:43 | 19:12 | 29 分鐘 |
3 | 2024-11-14 | 17:56 | 19:31 | 95 分鐘 |
4 | 2024-11-13 | 20:34 | 21:26 | 52 分鐘 |
5 | 19:40 | 19:50 | 10 分鐘 | |
6 | 18:42 | 19:15 | 33 分鐘 | |
7 | 17:59 | 18:39 | 40 分鐘 | |
8 | 17:29 | 17:43 | 14 分鐘 | |
9 | 14:57 | 15:20 | 22 分鐘 | |
10 | 09:47 | 10:30 | 43 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 20:11 | 20:59 | 49 分鐘 |
12 | 18:11 | 19:33 | 82 分鐘 | |
13 | 10:17 | 10:39 | 21 分鐘 | |
14 | 09:45 | 10:03 | 18 分鐘 | |
15 | 00:02 | 00:41 | 39 分鐘 | |
16 | 2024-11-11 | 19:28 | 21:40 | 132 分鐘 |
17 | 18:46 | 19:12 | 26 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
20 | 21:35 | 21:50 | 15 分鐘 | |
21 | 20:04 | 20:30 | 26 分鐘 | |
22 | 19:03 | 19:59 | 56 分鐘 | |
23 | 18:19 | 18:37 | 18 分鐘 | |
24 | 10:08 | 10:58 | 50 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 21:02 | 21:34 | 32 分鐘 |
26 | 18:34 | 20:03 | 89 分鐘 | |
27 | 09:51 | 11:14 | 83 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 20:57 | 21:21 | 24 分鐘 |
29 | 18:23 | 19:21 | 57 分鐘 | |
30 | 14:38 | 16:02 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c857.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|