24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534430 ] 爛命滑 的評論:優質主播 請多多支持( 2024-11-17 09:35:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2136637 ] 游夕 的評論:好聊,優質超讚多多照顧( 2024-11-09 18:43:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1564476 ] o小傑o 的評論:( 2024-11-08 19:30:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7445485 ] Stephen003 的評論:正妹!( 2024-11-02 06:02:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV941885 ] Shing哥啪啪啪 的評論:( 2024-10-28 21:10:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7284912 ] 買可樂嗎7 的評論:優質~( 2024-10-26 21:16:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1613311 ] 小小棒棒 的評論:超級無敵美少女( 2024-10-06 20:13:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1448944 ] 拉鏈裡的猛獸 的評論:很棒!( 2024-09-29 22:08:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:31 | 19:54 | 23 分鐘 |
2 | 17:51 | 19:20 | 88 分鐘 | |
3 | 17:40 | 17:49 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 19:25 | 20:45 | 80 分鐘 |
5 | 17:13 | 19:13 | 120 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 20:20 | 20:32 | 12 分鐘 |
7 | 18:09 | 20:09 | 120 分鐘 | |
8 | 17:04 | 18:04 | 60 分鐘 | |
9 | 2024-11-18 | 07:43 | 07:59 | 16 分鐘 |
10 | 2024-11-17 | 16:00 | 17:01 | 60 分鐘 |
11 | 14:56 | 15:56 | 60 分鐘 | |
12 | 13:51 | 14:51 | 60 分鐘 | |
13 | 09:31 | 12:37 | 186 分鐘 | |
14 | 06:49 | 06:55 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-11-16 | 16:53 | 20:42 | 229 分鐘 |
16 | 2024-11-15 | 19:13 | 20:15 | 62 分鐘 |
17 | 18:41 | 19:08 | 27 分鐘 | |
18 | 17:09 | 18:38 | 89 分鐘 | |
19 | 2024-11-14 | 20:16 | 20:31 | 15 分鐘 |
20 | 18:46 | 20:08 | 83 分鐘 | |
21 | 16:58 | 18:43 | 106 分鐘 | |
22 | 2024-11-13 | 14:42 | 15:00 | 18 分鐘 |
23 | 13:20 | 14:21 | 61 分鐘 | |
24 | 11:27 | 12:27 | 60 分鐘 | |
25 | 11:04 | 11:22 | 18 分鐘 | |
26 | 09:40 | 10:51 | 71 分鐘 | |
27 | 08:25 | 09:31 | 66 分鐘 | |
28 | 06:53 | 08:07 | 74 分鐘 | |
29 | 06:15 | 06:44 | 29 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 18:12 | 20:02 | 110 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c857.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|