24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7345829 ] 天下飄香8253 的評論:一一配合挺好的,美胸( 2024-10-01 22:57:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 14:54 | 17:44 | 170 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 00:03 | 02:32 | 150 分鐘 |
3 | 2024-11-18 | 01:35 | 04:42 | 187 分鐘 |
4 | 2024-11-17 | 00:11 | 03:52 | 222 分鐘 |
5 | 2024-11-16 | 01:11 | 03:51 | 160 分鐘 |
6 | 2024-11-15 | 00:17 | 03:43 | 206 分鐘 |
7 | 2024-11-14 | 01:13 | 04:04 | 172 分鐘 |
8 | 2024-11-13 | 00:05 | 03:13 | 189 分鐘 |
9 | 2024-11-12 | 14:25 | 17:36 | 191 分鐘 |
10 | 2024-11-11 | 13:57 | 17:06 | 189 分鐘 |
11 | 2024-11-10 | 01:06 | 03:17 | 131 分鐘 |
12 | 2024-11-09 | 19:18 | 22:20 | 182 分鐘 |
13 | 2024-11-08 | 15:40 | 17:24 | 104 分鐘 |
14 | 14:20 | 15:38 | 77 分鐘 | |
15 | 2024-11-07 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 |
16 | 2024-11-06 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
17 | 14:41 | 16:02 | 80 分鐘 | |
18 | 2024-11-05 | 14:42 | 17:43 | 181 分鐘 |
19 | 2024-11-04 | 13:42 | 16:25 | 163 分鐘 |
20 | 2024-11-03 | 20:39 | 22:41 | 122 分鐘 |
21 | 13:42 | 16:44 | 182 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 14:01 | 17:10 | 189 分鐘 |
23 | 01:23 | 01:33 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 c857.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|